Ihr Warenkorb ist leer.
agava Vanillesoße 3x16g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | Bitte noch hinzufügen: 400 ml Milch, 2 EL Zucker 1. Soßenpulver mit 5EL (pflanzlicher**) Milch und Zucker anrühren. 2. Restliche Flüssigkeit in einen Topf geben und aufkochen. 3. Angerührtes Pulver hinzufügen und unter Rühren 2 Minuten leicht köcheln lassen. **Konsistenz kann bei pflanzlicher Milch abweichen |
---|---|
Inhalt | 48 g |
Zutaten | Maisstärke*, Hagebuttenpulver*, gemahlene Vanille* 2,7 %, Meersalz. |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Europäische Union, Indonesien |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096395664 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1455 kJ / 339 kcal |
---|---|
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 84,0 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,3 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Soßenpulver mit Vanille |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft