Ihr Warenkorb ist leer.
agava Vanillepudding 33g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | Bitte noch hinzufügen: 500 ml Milch, 2 EL Zucker 1. 500ml (pflanzliche**) Milch abmessen. 2. 100ml von dieser (kalten) Milch mit Puddingpulver anrühren. 3. Übrige Milch mit 2 EL Zucker zum Kochen bringen. 4. Topf von der Kochstelle nehmen und angerührtes Puddingpulver einrühren. 5. Unter ständigem Rühren nochmals kurz aufkochen. 6. Anschließend in eine Schale geben und auskühlen lassen. **Konsistenz kann bei pflanzlicher Milch abweichen |
---|---|
Inhalt | 33 g |
Zutaten | Maisstärke*, Hagebuttenpulver*, gemahlene Vanille* 0,5%, Meersalz |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Europäische Union |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096395657 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1457 kJ / 343 kcal |
---|---|
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 85,0 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,5 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Vanillepudding |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft