Ihr Warenkorb ist leer.
agava Tortenguss klar 3x6g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | Bitte noch hinzufügen: 250 ml Wasser, Zucker nach Belieben 1. Das Pulver in 50 ml Wasser glattrühren. 2. Das restliche Wasser nach Belieben süßen und aufkochen. 3. Das angerührte Pulver hinzugeben und unter Rühren 1 Minute köcheln lassen. 4. Den Topf von der Kochstelle nehmen und 3-4 Minuten abkühlen lassen 5. Den Tortenguss von der Mitte aus gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen und weiter abkühlen lassen. |
---|---|
Inhalt | 18 g |
Zutaten | Kartoffelstärke*, Agar Agar*, Pfeilwurzmehl*, Kaliumtartrat (E336(i)). |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Österreich |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096395527 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1246 kJ / 295 kcal |
---|---|
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 64,0 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Ballaststoffe | 18,0 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,79 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Tortengusspulver, klar |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft