Ihr Warenkorb ist leer.
agava Sweet Date Erdnuss 300g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | Ideal für's Frühstücksbrötchen, aber auch als Füllung für Kuchen, Torten und Pralinen, sowie für die fantasievolle Küche. |
---|---|
Inhalt | 300 g |
Zutaten | Dattelsirup* 39,8%, Erdnussmus* (gesalzen) 39,8%, Agavendicksaft*, Meersalz, Vanille*. enthält folgende allergene Zutaten: Erdnuss |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Diverse Länder |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096395152 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Fruktose | enthalten |
Kakao | enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1778 kJ / 425 kcal |
---|---|
Fett | 21,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 45,0 g |
davon Zucker | 42,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,39 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Dattel-Erdnuss-Aufstrich |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
Nicht EU Landwirtschaft