Ihr Warenkorb ist leer.
agava Schokostreusel 70g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | - Verleihen Süßspeisen eine feine schokoladige Note. - Verwandeln Waffeln, Crêpes und Muffins in ein echtes Highlight. - Als Ummantelung von besonderen Pralinen. - Als leckerer holländischer Brotbelag. |
---|---|
Inhalt | 70 g |
Zutaten | Zucker*, Kakaomasse* 22,5 %, Kakaopulver* 13,5 %, Emulgator Lezithine*, Glukosesirup*. |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Deutschland |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096392939 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1866 kJ / 442 kcal |
---|---|
Fett | 14,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
Kohlenhydrate | 75,0 g |
davon Zucker | 64,0 g |
Ballaststoffe | <0,5 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | <0,01 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Schokostreusel |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft