Ihr Warenkorb ist leer.
agava Pottasche 20g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | - Als Triebmittel nicht wegzudenken aus der Advents-und Weihnachtsbäckerei. - Ideal geeignet für Gebäck wie Lebkuchen, braune Kuchen und Printen. - Für lockere aber gleichzeitig flache Tortenböden. Dosierung: Für 500g Mehl einen gehäuften Teelöffel Hirschhornsalz in einem Esslöffel Wasser auflösen. |
---|---|
Inhalt | 20 g |
Zutaten | Kaliumcarbonat (E501) 100%. |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Deutschland |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096395442 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Qualität
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 651 kJ / 155 kcal |
---|---|
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 38,0 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Ballaststoffe | <0,5 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 30,0 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Pottasche |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben