Ihr Warenkorb ist leer.
agava geriebene Orangenschale 10g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Inhalt | 10 g |
---|---|
Zutaten | Orangenschale* 97%, Orangenöl*. |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Ghana, Mexiko |
Herkunft | Deutschland (DE) |
EAN-Code | 4260096395343 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1321 kJ / 316 kcal |
---|---|
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 57,0 g |
davon Zucker | 29,0 g |
Ballaststoffe | 39,0 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,08 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Orangenschale, getrocknet |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
Nicht EU Landwirtschaft