Ihr Warenkorb ist leer.
agava Agavendicksaft Spenderflasche 700g
Produktbeschreibung
Weitere Informationen
Verwendung | - Als feine Alternative für Haushaltszucker on Kuchen und Gebäck - Zum Süßen von heißen und kalten Getränken - Für alle Obstsalate und Fruchtzubereitungen |
---|---|
Inhalt | 700 g |
Zutaten | Agavendicksaft* (100%). |
Herstellung | Agava |
Ursprung | Mexiko |
Herkunft | Mexiko (MX) |
EAN-Code | 4260096393400 |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Anis | nicht enthalten |
Dill | nicht enthalten |
Fenchel | nicht enthalten |
Fruktose | enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Karotte | nicht enthalten |
Kerbel | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Liebstöckel | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Petersilie | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Qualität
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Welcher Standard wird erfüllt | Naturland |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1275 kJ / 300 kcal |
---|---|
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 75,0 g |
davon Zucker | 75,0 g |
Ballaststoffe | <0,5 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,03 g |
Angaben zu LMIV
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Agavendicksaft |
---|---|
Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
Ort Inverkehrbringer | Bremen |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere gesetzliche Angaben
Naturland
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft